Продукция

0
0
    Приложение 1     
    к приказу Россонского лесхоза    
    № 1103 от 30.09.2022г.     
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям  согласно п.32.1 главы 7  Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.    
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород    
Длина, м  Диаметр, см  Сорт  Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС)    
Цена за 1 м3 без НДС Цена за 1 м3 с НДС    
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008))    
любая до 13 А 54.60 65.52 0.70  
14-25 78.00 93.60 1.20  
26 и более 101.40 121.68 1.30  
любая до 13 B 45.50 54.60 0.70  
14-25 65.00 78.00    
26 и более 84.50 101.40 1.30  
любая до 13 C 36.40 43.68 0.70  
14-25 52.00 62.40 0.80  
26 и более 67.60 81.12 1.30  
любая до 13 D 25.48 30.58 0.70  
14-25 36.40 43.68 0.56  
26 и более 47.32 56.78 1.30  
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)    
любая до 13 A 43.68 52.42 0.70  
14-25 62.40 74.88 1.20  
26 и более 81.12 97.34 1.30  
любая до 13 B 36.40 43.68 0.70  
14-25 52.00 62.40 0.80  
26 и более 67.60 81.12 1.30  
любая до 13 C 29.12 34.94 0.70  
14-25 41.60 49.92 0.80  
26 и более 54.08 64.90 1.30  
любая до 13 D 20.38 24.46 0.70  
14-25 29.12 34.94 0.56  
26 и более 37.86 45.43 1.30  
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012))    
любая до 13 A 38.22 45.86 0.70  
14-25 54.60 65.52 1.20  
26 и более 70.98 85.18 1.30  
любая до 13 B 31.85 38.22 0.70  
14-25 45.50 54.60 0.70  
26 и более 59.15 70.98 1.30  
любая до 13 C 25.48 30.58 0.70  
14-25 36.40 43.68 0.80  
26 и более 47.32 56.78 1.30  
любая до 13 D 17.84 21.41 0.70  
14-25 25.48 30.58 0.56  
26 и более 33.12 39.74 1.30  

Прейскурант цен для населения с 03.10.22

Приказ №1103 от 30.09.2022г. на лесоматериалы для населения

 

 

Домик охотника