Приложение №1 к приказу №952 от 10.09.2021г. | |||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||
Директор Россонского лесхоза | |||||
____________________ Е.М. Мироновский | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на пиломатериал необрезной и обрезной хвойных и лиственных пород | |||||
и прочую продукцию цеха деревообработки | |||||
реализуемые физическим лицам, строительным организациям, финансирование которых полностью или частично производится за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, бюджетным организациям на условиях франко - склад лесхоза | |||||
Вводится в действие с 10.09.2021г. |
Номер строки | Вид продукции | Цена за 1 куб. метр, руб без НДС | Цена за 1 кбм с НДС (20%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Пиломатериалы необрезные (доска) хвойных пород СТБ 1713-2007 | Сорт | Толщина,мм | |||
1 | Отборные | 25-30 | 215.03 | 258.04 | |
2 | 32,40 | 258.04 | 309.65 | ||
3 | 44 и более | 279.54 | 335.45 | ||
4 | I сорт | до 25 | 181.94 | 218.33 | |
5 | 25-30 | 165.41 | 198.49 | ||
6 | 32,40 | 198.49 | 238.19 | ||
7 | 44 и более | 215.03 | 258.04 | ||
8 | II сорт | до 25 | 151.62 | 181.94 | |
9 | 25-30 | 137.84 | 165.41 | ||
10 | 32,40 | 165.41 | 198.49 | ||
11 | 44 и более | 179.19 | 215.03 | ||
12 | III сорт | до 25 | 121.30 | 145.56 | |
13 | 25-30 | 110.27 | 132.32 | ||
14 | 32,40 | 132.33 | 158.80 | ||
15 | 44 и более | 143.35 | 172.02 | ||
16 | IV сорт | до 25 | 84.91 | 101.89 | |
17 | 25-30 | 77.19 | 92.63 | ||
18 | 32,40 | 92.63 | 111.16 | ||
19 | 44 и более | 100.35 | 120.42 | ||
Пиломатериалы обрезные (доска) хвойных пород СТБ 1713-2007 | Сорт | Толщина,мм | |||
20 | Отборные | до 25 | 331.14 | 397.37 | |
21 | 25-30 | 301.04 | 361.25 | ||
22 | 32,40 | 361.25 | 433.50 | ||
23 | 44 и более | 391.34 | 469.61 | ||
24 | I сорт | до 25 | 254.72 | 305.66 | |
25 | 25-30 | 231.57 | 277.88 | ||
26 | 32,40 | 277.88 | 333.46 | ||
27 | 44 и более | 301.03 | 361.24 | ||
28 | II сорт | до 25 | 212.27 | 254.72 | |
29 | 25-30 | 192.97 | 231.57 | ||
30 | 32,40 | 231.57 | 277.88 | ||
31 | 44 и более | 250.86 | 301.03 | ||
32 | III сорт | до 25 | 169.82 | 203.78 | |
33 | 25-30 | 154.38 | 185.26 | ||
34 | 32,40 | 185.26 | 222.31 | ||
35 | 44 и более | 200.69 | 240.83 | ||
36 | IV сорт | до 25 | 118.87 | 142.64 | |
37 | 25-30 | 108.06 | 129.67 | ||
38 | 32,40 | 129.68 | 155.62 | ||
39 | 44 и более | 140.48 | 168.58 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
40 | Пиломатериалы необрезные (доска) лиственных пород СТБ 1714-2007 | I сорт | до 25 | 159.01 | 190.81 |
41 | 25,30 | 144.55 | 173.46 | ||
42 | 32,40 | 173.46 | 208.15 | ||
43 | 44 и более | 187.92 | 225.50 | ||
44 | II сорт | до 25 | 132.51 | 159.01 | |
45 | 25,30 | 120.46 | 144.55 | ||
46 | 32,40 | 144.55 | 173.46 | ||
47 | 44 и более | 156.60 | 187.92 | ||
48 | III сорт | до 25 | 106.01 | 127.21 | |
49 | 25,30 | 96.37 | 115.64 | ||
50 | 32,40 | 115.64 | 138.77 | ||
51 | 44 и более | 125.28 | 150.34 | ||
52 | Пиломатериалы обрезные (доска) лиственных пород СТБ 1714-2007 | I сорт | до 25 | 180.22 | 216.26 |
53 | 25,30 | 163.83 | 196.60 | ||
54 | 32,40 | 196.60 | 235.92 | ||
55 | 44 и более | 212.98 | 255.58 | ||
56 | II сорт | до 25 | 150.18 | 180.22 | |
57 | 25,30 | 136.53 | 163.83 | ||
58 | 32,40 | 163.83 | 196.60 | ||
59 | 44 и более | 177.48 | 212.98 | ||
60 | III сорт | до 25 | 120.14 | 144.17 | |
61 | 25,30 | 109.22 | 131.06 | ||
62 | 32,40 | 131.06 | 157.27 | ||
63 | 44 и более | 141.98 | 170.38 | ||
64 | Штакетник дощатый ТУ РБ 00969296.005-98 | 61.47 | 73.76 | ||
65 | Топорище строительное, ГОСТ 1400-91 | 4.06 | 4.87 | ||
66 | Опилки (плотный м3) СТБ 1867-2017 | 15.02 | 18.02 | ||
67 | Отходы деревопереработки, Хвойные; ТУ ВУ 100195503.019-2014 | 21.66 | 26.00 | ||
68 | Отходы деревопереработки, Лиственные; ТУ ВУ 100195503.019-2014 | 22.31 | 26.78 | ||
69 | Отрезки пиломатериалов СТБ 1867-2017 | 6.25 | 7.50 | ||
70 | Древесная стружка СТБ 1867-2017 | 9.90 | 11.88 | ||
71 | Пиломатериалы обрезные (строганые) хвойных пород СТБ 1713-2007 | Сорт | Толщина,мм | ||
72 | I сорт | до 25 | 377.45 | 452.94 | |
73 | 25-30 | 343.14 | 411.77 | ||
74 | 32,40 | 411.77 | 494.12 | ||
75 | II сорт | до 25 | 314.54 | 377.45 | |
76 | 25-30 | 285.95 | 343.14 | ||
77 | 32,40 | 343.14 | 411.77 | ||
78 | III сорт | до 25 | 251.63 | 301.96 | |
79 | 25-30 | 228.76 | 274.51 | ||
80 | 32,40 | 274.51 | 329.41 | ||
81 | Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов диаметр 10 см. за 1 м3 | 129.05 | 154.86 | ||
82 | Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов диаметр 12 см. за 1 м3 | 134.52 | 161.42 | ||
83 | Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов диаметр 14 см. за 1 м3 | 143.84 | 172.60 | ||
84 | Кол окорённый хвойный за 1 м3. | 124.32 | 149.19 | ||
85 | Столб окорённый хвойный за 1м3. | 124.32 | 149.19 | ||
Начальник ПЭС | Н.Ф.Денисенок |
Пн-Пт.: 08.00 - 17.00 Обеденный перерыв: с 13:00-14:00 Сб.: выходной Вс.: выходной
Беларусь, Витебская область, городской посёлок Россоны, Невельская улица, 1